
Player Info
Rank | Challenger 1,455LP |
Role | Mid ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Kang Seong-in (강성인) |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea ![]() |
Team | LYON |
Follow Pro |
Accounts
[NA] TNIAS#LYON | Ch 1,455LP |
[KR] Saint#KR0 | Diamond I |
[KR] coreano#LYON | Diamond I |
Rank | Challenger 1,455LP |
Role | Mid ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Kang Seong-in (강성인) |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea ![]() |
Team | LYON |
Follow Pro |
[NA] TNIAS#LYON | Ch 1,455LP |
[KR] Saint#KR0 | Diamond I |
[KR] coreano#LYON | Diamond I |