Player Info
Rank | Challenger 2,215LP |
Role | Mid |
Most Played | |
Name | Lee Tae-yeong (이태영) |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea |
Team | Kwangdong Freecs |
Birthday | April 15, 2005 (19) |
Follow Pro |
Accounts
[KR] 민철이여친구함#0415 | Ch 2,215LP |
[KR] SOOP#KR9 | Diamond I |
Rank | Challenger 2,215LP |
Role | Mid |
Most Played | |
Name | Lee Tae-yeong (이태영) |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea |
Team | Kwangdong Freecs |
Birthday | April 15, 2005 (19) |
Follow Pro |
[KR] 민철이여친구함#0415 | Ch 2,215LP |
[KR] SOOP#KR9 | Diamond I |