Player Info
Rank | Master |
Role | Jungle ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Byeon Ji-woong (변지웅) |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea ![]() |
Team | Bushido Wildcats |
Birthday | April 14, 2001 (23) |
Contract | November 15, 2021 |
Follow Pro |
Accounts
[EUW] 징징이는징징징징#0414 | Master 75LP |
Rank | Master |
Role | Jungle ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Byeon Ji-woong (변지웅) |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea ![]() |
Team | Bushido Wildcats |
Birthday | April 14, 2001 (23) |
Contract | November 15, 2021 |
Follow Pro |
[EUW] 징징이는징징징징#0414 | Master 75LP |