
Player Info
Rank | Challenger 1,330LP |
Role | Jungle ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Wu Hong-Tao (吴弘涛) |
Birthplace | Hong Kong |
Residency | China ![]() |
Team | LGD Gaming ![]() |
Birthday | March 25, 2004 (20) |
Follow Pro |
Accounts
[KR] patience#0718 | Ch 1,330LP |
[KR] 아내7426#0718 | Unranked |
Rank | Challenger 1,330LP |
Role | Jungle ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Wu Hong-Tao (吴弘涛) |
Birthplace | Hong Kong |
Residency | China ![]() |
Team | LGD Gaming ![]() |
Birthday | March 25, 2004 (20) |
Follow Pro |
[KR] patience#0718 | Ch 1,330LP |
[KR] 아내7426#0718 | Unranked |