Player Info
Rank | Challenger 1,302LP |
Role | Jungle ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Bang Moon-yeong (방문영) |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea ![]() |
Team | DN Freecs Challengers |
Birthday | October 21, 2003 (21) |
Follow Pro |
Accounts
[KR] DNF 퀀텀#1021 | Ch 1,302LP |
Rank | Challenger 1,302LP |
Role | Jungle ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Bang Moon-yeong (방문영) |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea ![]() |
Team | DN Freecs Challengers |
Birthday | October 21, 2003 (21) |
Follow Pro |
[KR] DNF 퀀텀#1021 | Ch 1,302LP |