
Player Info
Rank | Challenger 1,368LP |
Role | Mid ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Hong Do-hyeon (홍도현) |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea ![]() |
Team | Burning Core Toyama |
Contract | November 21, 2022 |
Follow Pro |
Accounts
[KR] dice#33332 | Ch 1,368LP |
Rank | Challenger 1,368LP |
Role | Mid ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Hong Do-hyeon (홍도현) |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea ![]() |
Team | Burning Core Toyama |
Contract | November 21, 2022 |
Follow Pro |
[KR] dice#33332 | Ch 1,368LP |