Player Info
Rank | Challenger 1,155LP |
Role | Top ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Shen Tsung-Hua (沈宗樺) |
Birthplace | Taiwan |
Residency | PCS ![]() |
Team | CTBC Flying Oyster ![]() |
Birthday | April 4, 2002 (22) |
Follow Pro |
Accounts
[KR] bom#jojo1 | Ch 1,155LP |
Rank | Challenger 1,155LP |
Role | Top ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Shen Tsung-Hua (沈宗樺) |
Birthplace | Taiwan |
Residency | PCS ![]() |
Team | CTBC Flying Oyster ![]() |
Birthday | April 4, 2002 (22) |
Follow Pro |
[KR] bom#jojo1 | Ch 1,155LP |