
Player Info
Rank | Unranked |
Role | Jungle ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Yoshimasa Sato |
Birthplace | Japan |
Residency | Japan ![]() |
Team | Burning Core Toyama |
Birthday | January 16, 1995 (30) |
Follow Pro |
Accounts
[KR] 95372441del#KR1 | Unranked |
Rank | Unranked |
Role | Jungle ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Yoshimasa Sato |
Birthplace | Japan |
Residency | Japan ![]() |
Team | Burning Core Toyama |
Birthday | January 16, 1995 (30) |
Follow Pro |
[KR] 95372441del#KR1 | Unranked |