
Player Info
Rank | Master |
Role | ADC ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Byeon Jeong-hyeon (변정현) |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea ![]() |
Team | OKSavingsBank BRION ![]() |
Birthday | September 9, 2003 (21) |
Contract | November 20, 2023 |
Follow Pro |
Accounts
[KR] 김승히라#KR0 | Master 647LP |
Rank | Master |
Role | ADC ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Byeon Jeong-hyeon (변정현) |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea ![]() |
Team | OKSavingsBank BRION ![]() |
Birthday | September 9, 2003 (21) |
Contract | November 20, 2023 |
Follow Pro |
[KR] 김승히라#KR0 | Master 647LP |