Player Info
Rank | Challenger 1,012LP |
Role | ADC |
Most Played | |
Name | Choi Gi-myeong |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea |
Team | Kwangdong Freecs |
Birthday | May 18, 2000 (24) |
Follow Pro |
Accounts
[KR] 소년가장 원딜#KR1 | Ch 1,012LP |
[KR] 최기띵#2000 | Master 356LP |
Rank | Challenger 1,012LP |
Role | ADC |
Most Played | |
Name | Choi Gi-myeong |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea |
Team | Kwangdong Freecs |
Birthday | May 18, 2000 (24) |
Follow Pro |
[KR] 소년가장 원딜#KR1 | Ch 1,012LP |
[KR] 최기띵#2000 | Master 356LP |