Player Info
Rank | Challenger 1,390LP |
Role | None |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Choi Gi-myeong |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea ![]() |
Team | DN Freecs |
Birthday | May 18, 2000 (24) |
Follow Pro |
Accounts
[KR] 소년가장 원딜#KR1 | Ch 1,390LP |
[KR] Rosa Foetida#1114 | Diamond I |
Rank | Challenger 1,390LP |
Role | None |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Choi Gi-myeong |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea ![]() |
Team | DN Freecs |
Birthday | May 18, 2000 (24) |
Follow Pro |
[KR] 소년가장 원딜#KR1 | Ch 1,390LP |
[KR] Rosa Foetida#1114 | Diamond I |