
Player Info
Rank | Challenger 1,084LP |
Role | Coach |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Jang Gyeong-hwan (장경환) |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea ![]() |
Birthday | February 12, 1991 (34) |
Follow Pro |
Accounts
[KR] MaRin#Pro | Ch 1,084LP |
[KR] MaRin#KR1 | Diamond I |
Rank | Challenger 1,084LP |
Role | Coach |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Jang Gyeong-hwan (장경환) |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea ![]() |
Birthday | February 12, 1991 (34) |
Follow Pro |
[KR] MaRin#Pro | Ch 1,084LP |
[KR] MaRin#KR1 | Diamond I |