Player Info
Rank | Challenger 1,114LP |
Role | Top ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Kaan Okan |
Birthplace | Turkey |
Residency | Turkey ![]() |
Team | Team Vitality ![]() |
Birthday | March 24, 2005 (20) |
Follow Pro |
Accounts
[EUW] Naak Nacho#VIT | Ch 1,114LP |
[EUW] E Q D E Q A R#EUW | Unranked |
Rank | Challenger 1,114LP |
Role | Top ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Kaan Okan |
Birthplace | Turkey |
Residency | Turkey ![]() |
Team | Team Vitality ![]() |
Birthday | March 24, 2005 (20) |
Follow Pro |
[EUW] Naak Nacho#VIT | Ch 1,114LP |
[EUW] E Q D E Q A R#EUW | Unranked |