Player Info
Rank | Challenger 1,190LP |
Role | Top |
Most Played | |
Name | Lee Seung-min (이승민) |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea |
Team | KT Rolster |
Birthday | May 17, 2004 (20) |
Follow Pro |
Accounts
[KR] 숟가락전사#KR1 | Ch 1,190LP |
Rank | Challenger 1,190LP |
Role | Top |
Most Played | |
Name | Lee Seung-min (이승민) |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea |
Team | KT Rolster |
Birthday | May 17, 2004 (20) |
Follow Pro |
[KR] 숟가락전사#KR1 | Ch 1,190LP |