Player Info
Rank | Master |
Role | Jungle |
Most Played | |
Name | Hong Chang-hyeon (홍창현) |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea |
Team | KT Rolster |
Contract | November 21, 2022 |
Follow Pro |
Accounts
[KR] KT 표이루#KR2 | Master 2LP |
[NA] i never glve up#NA1 | Unranked |
Rank | Master |
Role | Jungle |
Most Played | |
Name | Hong Chang-hyeon (홍창현) |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea |
Team | KT Rolster |
Contract | November 21, 2022 |
Follow Pro |
[KR] KT 표이루#KR2 | Master 2LP |
[NA] i never glve up#NA1 | Unranked |