
Player Info
Rank | Challenger 1,458LP |
Role | Mid ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Kang Seong-in (강성인) |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea ![]() |
Team | LYON |
Follow Pro |
Accounts
[NA] TNIAS#LYON | Ch 1,458LP |
[KR] coreano#LYON | Diamond I |
[KR] Saint#KR0 | Diamond II |
Rank | Challenger 1,458LP |
Role | Mid ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Kang Seong-in (강성인) |
Birthplace | South Korea |
Residency | Korea ![]() |
Team | LYON |
Follow Pro |
[NA] TNIAS#LYON | Ch 1,458LP |
[KR] coreano#LYON | Diamond I |
[KR] Saint#KR0 | Diamond II |