
Player Info
Rank | Challenger 1,336LP |
Role | Jungle ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Tomio Chan |
Birthplace | Canada |
Residency | North America ![]() |
Follow Pro |
Accounts
[NA] T0mio#NA1 | Ch 1,336LP |
[NA] c2 meteos#NA1 | GM 688LP |
[EUW] lolwhatlmao#8639 | Unranked |
Rank | Challenger 1,336LP |
Role | Jungle ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Tomio Chan |
Birthplace | Canada |
Residency | North America ![]() |
Follow Pro |
[NA] T0mio#NA1 | Ch 1,336LP |
[NA] c2 meteos#NA1 | GM 688LP |
[EUW] lolwhatlmao#8639 | Unranked |