
Player Info
Rank | Challenger 1,486LP |
Role | Jungle ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Tomio Chan |
Birthplace | Canada |
Residency | North America ![]() |
Follow Pro |
Accounts
[NA] T0mio#NA1 | Ch 1,486LP |
[NA] c2 meteos#NA1 | Master 451LP |
[EUW] lolwhatlmao#8639 | Unranked |
Rank | Challenger 1,486LP |
Role | Jungle ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Tomio Chan |
Birthplace | Canada |
Residency | North America ![]() |
Follow Pro |
[NA] T0mio#NA1 | Ch 1,486LP |
[NA] c2 meteos#NA1 | Master 451LP |
[EUW] lolwhatlmao#8639 | Unranked |