
Player Info
Rank | Diamond I |
Role | Support ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Zhao Zhe-Can (赵哲灿) |
Birthplace | China |
Residency | China ![]() |
Team | Team WE ![]() |
Birthday | August 14, 2005 (19) |
Follow Pro |
Accounts
[KR] 0o0#청풍명월 | Diamond I |
[KR] Cjj20241006#2024 | Platinum II |
Rank | Diamond I |
Role | Support ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Zhao Zhe-Can (赵哲灿) |
Birthplace | China |
Residency | China ![]() |
Team | Team WE ![]() |
Birthday | August 14, 2005 (19) |
Follow Pro |
[KR] 0o0#청풍명월 | Diamond I |
[KR] Cjj20241006#2024 | Platinum II |