
Player Info
Rank | Master |
Role | Support ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Willyam Bonpam |
Birthplace | Brazil |
Residency | Brazil ![]() |
Birthday | May 14, 1995 (29) |
Follow Pro |
Accounts
[BR] Wosz#Wos | Master 285LP |
[BR] rtbf211934286#BR1 | Unranked |
[KR] Mc da leste#KR1 | Unranked |
Rank | Master |
Role | Support ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Willyam Bonpam |
Birthplace | Brazil |
Residency | Brazil ![]() |
Birthday | May 14, 1995 (29) |
Follow Pro |
[BR] Wosz#Wos | Master 285LP |
[BR] rtbf211934286#BR1 | Unranked |
[KR] Mc da leste#KR1 | Unranked |