
Player Info
Rank | Master |
Role | ADC ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Gao Jun (高俊) |
Birthplace | China |
Residency | China ![]() |
Team | FunPlus Phoenix ![]() |
Birthday | May 19, 2003 (21) |
Follow Pro |
Accounts
[KR] 斗鱼LWX521437#1111 | Master 10LP |
[KR] 쪼 율#쪼 율 | Diamond I |
Rank | Master |
Role | ADC ![]() |
Most Played | ![]() ![]() ![]() |
Name | Gao Jun (高俊) |
Birthplace | China |
Residency | China ![]() |
Team | FunPlus Phoenix ![]() |
Birthday | May 19, 2003 (21) |
Follow Pro |
[KR] 斗鱼LWX521437#1111 | Master 10LP |
[KR] 쪼 율#쪼 율 | Diamond I |